Bevalling Cathy
| De bevalling | Cathy |
| datum | 8-7-2007 |
| tijdstip | 4:41 uur |
| geslacht | teef |
| kleur | beige |
| kenmerken | wit hartje |
| gewicht | 199 g |
| Pershouding van de teef | staand |
| duur van de uitdrijving | 21 min |
| ligging van de pup | kop |
| placenta tegelijk of later | tegelijk |
| placenta opgegeten | ja |
| alvorens de jongen te likken of daarna | na |
| Opmerking: veel bloed in de neusgaten en bekje | |
| datum | tijdstip | (g) | tijdstip | (g) | verschil (g) |
| 8-7-2007 | 4:41 | 199 | 20:30 | 203 | |
| 9-7-2007 | 9:00 | 224 | 20:30 | 238 | 35 |
| 10-7-2007 | 8:15 | 239 | 20:30 | 255 | 17 |
| 11-7-2007 | 9:00 | 264 | 21:00 | 269 | 14 |
| 12-7-2007 | 10:00 | 308 | 21:00 | 315 | 46 |
| 13-7-2007 | 9:00 | 336 | 22:00 | 349 | 34 |
| 14-7-2007 | 9:00 | 372 | 22:00 | 394 | 45 |
| 15-7-2007 | 7:00 | 394 | 21:00 | 411 | 17 |
| 16-7-2007 | 8:00 | 434 | 20:00 | 464 | 53 |
| 17-7-2007 | 9:00 | 479 | 21:00 | 481 | 17 |
| 18-7-2007 | 8:00 | 507 | 20:30 | 536 | 55 |
| 19-7-2007 | 10:00 | 551 | 19:00 | 562 | 26 |
| 20-7-2007 | 9:00 | 594 | 21:00 | 611 | 49 |
| 21-7-2007 | 9:30 | 619 | 19:00 | 630 | 19 |
| 22-7-2007 | 10:00 | 648 | 21:00 | 665 | 35 |
| 23-7-2007 | 10:00 | 691 | 21:00 | 709 | 44 |
| 24-7-2007 | 10:00 | 720 | 21:00 | 739 | 30 |
| 25-7-2007 | 10:00 | 752 | 20:00 | 770 | 31 |
| 26-7-2007 | 10:00 | 792 | 20:00 | 791 | 21 |
| 27-7-2007 | 10:00 | 809 | 22:00 | 809 | 18 |
| 28-7-2007 | 9:00 | 838 | 21:00 | 853 | 44 |
| 29-7-2007 | 10:00 | 872 | 20:00 | 910 | 57 |
| totaal (g) 16-9-2007 | ca. 3 kg | ||||
Week 1








19-8-2007 6 weken oud






















Cathy is naar Klundert verhuist
16-12-2007
